| Dates | 03.04.2014 au 11.04.2015 |
| Objectif | Croisière de miles pour 2 équipiers |
| Bateau | « Europe» Bavaria Match 35 |
| Équipage | André (Skipper), Vincent, Jérôme. Pierre le 4 et 5 jusqu’à Concarneau |
De Brest à Lorient, 296 miles nautiques. Grand soleil, entre 10 et 20 nœuds de vents, superbe semaine malgré le froid
| Date |
De - A |
NM |
Commentaire |
| 3 Avril | Voyage aller | - | Avion, Embarquement |
| 4 | Brest - Camaret | 11.8 NM | Avitaillement, départ |
| 5 | Camaret - Concarneau | 75.4 NM | |
| 6 | Concarneau - Belon | 44.2 NM | |
| 7 | Belon - Belle île (Le Palais) | 56 NM | |
| 8 | Belle île - Hoedic | 52 NM | |
| 9 | Hoedic - Groix (Port Tudy) | 47 NM | |
| 10 | Groix - Lorient | 10 NM | Nettoyage bateau |
| 11 | Voyage retour | - | Avion, Train |
| Miles nautiques parcourus | 296.4 NM |
 |
| Profile de vitesse par rapport à la distance |